


Планувальник — це електронний зошит, який є продовженням "Базових таблиць" і спрямована на самопізнання й саморозвитання. Оскільки вмикається різні таблиці та вправи з коучингу та психології.
Складається з:
Всього 18 сторінок і чисті в крапку.
Рекомендується використовувати в наборі з Базовими таблицями.
Також під час замовлення ви отримуєте планувальник у 2 форматах — А5 і А4.
Використовуйте планувальник як:
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LifeFLUX |
| Країна виробник | Україна |
| Вид | Датований |
| Вид товару | Блокнот |
| Кількість аркушів | 9 стор. |
| Кількість сторінок | 18 шт. |
| Формат | A4 |
| Мова видання | Українська |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид палітурки | електронні листи |
| Вікова група | 0т 10-ти років |
| Гарантія | 14 днів |
| Доставка/Оплата | Оплата на карту/Готівкою |
| Особливість | При замовленні вкажіть обов'язково і-мейл і мову. Відправляємо на електронну пошту відразу після оплати |
| Тип | Змінний блок для блокнотів |
| Упаковка | PDF файл |
| Файл | |
| Мова | Українська, російська |